список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 307
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1702/1 | 01.02.2017 | 30.11.-0001 | Maxim | 1 000 4 шт. | Новый |
|
1701/6 | 15.01.2017 | 30.11.-0001 | Я | 500 2 шт. | Новый |
|
1701/5 | 15.01.2017 | 30.11.-0001 | Я | 500 2 шт. | Новый |
|
1701/4 | 15.01.2017 | 30.11.-0001 | Я | 200 1 шт. | Отменён |
|
1701/3 | 15.01.2017 | 30.11.-0001 | Mmmm | 100 1 шт. | Новый |
|
Итого:
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.