список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 307
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1611/4 | 28.11.2016 | 30.11.-0001 | 400 2 шт. | Новый |
|
|
1611/3 | 27.11.2016 | 30.11.-0001 | 200 2 шт. | Новый |
|
|
1611/2 | 27.11.2016 | 30.11.-0001 | 100 1 шт. | Новый |
|
|
1611/1 | 27.11.2016 | 30.11.-0001 | 100 1 шт. | Отменён |
|
|
1610/2 | 28.10.2016 | 30.11.-0001 | Test | 100 1 шт. | Новый |
|
Итого:
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.