список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 307
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/1 | 06.11.2020 | 30.11.-0001 | Павыпавпав | 200 2 шт. | Отменён |
|
2009/1 | 09.09.2020 | 30.11.-0001 | Тест | 300 2 шт. | Новый |
|
2008/2 | 21.08.2020 | 30.11.-0001 | Никита | 400 1 шт. | Новый |
|
2008/1 | 21.08.2020 | 30.11.-0001 | Никита | 100 1 шт. | Новый |
|
2007/2 | 17.07.2020 | 30.11.-0001 | Vlad | 100 1 шт. | Новый |
|
Итого:
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.