список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 317
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
2502/8 | 26.02.2025 | 30.11.-0001 | Test | 300 3 шт. | Новый |
|
2502/7 | 26.02.2025 | 30.11.-0001 | Test | 300 3 шт. | Новый |
|
2502/6 | 26.02.2025 | 30.11.-0001 | Test | 300 3 шт. | Новый |
|
2502/5 | 26.02.2025 | 30.11.-0001 | Test | 300 3 шт. | Новый |
|
2502/4 | 26.02.2025 | 30.11.-0001 | Test | 300 3 шт. | Новый |
|
Итого:
Сумма заказов: 201100.00 руб.
Кол-во заказов: 317 шт.
Кол-во продуктов: 859 шт.
Сумма заказов: 201100.00 руб.
Кол-во заказов: 317 шт.
Кол-во продуктов: 859 шт.