список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 307
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
2004/1 | 08.04.2020 | 30.11.-0001 | Кирилл | 300 2 шт. | Новый |
|
2003/1 | 04.03.2020 | 30.11.-0001 | Мфвшь | 100 1 шт. | Новый |
|
2002/1 | 02.02.2020 | 30.11.-0001 | Вася | 200 1 шт. | Новый |
|
2001/1 | 03.01.2020 | 30.11.-0001 | 600 4 шт. | Новый |
|
|
1912/6 | 24.12.2019 | 30.11.-0001 | Николай | 100 1 шт. | Новый |
|
Итого:
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.