список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 307
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1908/1 | 14.08.2019 | 30.11.-0001 | Gofa | 200 1 шт. | Новый |
|
1907/5 | 26.07.2019 | 30.11.-0001 | Саша | 100 1 шт. | Новый |
|
1907/4 | 22.07.2019 | 30.11.-0001 | Получатель | 900 3 шт. | Новый |
|
1907/3 | 19.07.2019 | 30.11.-0001 | Er | 0 0 шт. | Новый |
|
1907/2 | 19.07.2019 | 30.11.-0001 | Er | 0 0 шт. | Новый |
|
Итого:
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.