список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 307
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1905/2 | 08.05.2019 | 30.11.-0001 | 1 000 4 шт. | Новый |
|
|
1905/1 | 07.05.2019 | 30.11.-0001 | 100 1 шт. | Новый |
|
|
1904/1 | 13.04.2019 | 30.11.-0001 | Ghjghjghj | 300 2 шт. | Новый |
|
1903/1 | 03.03.2019 | 30.11.-0001 | 100 1 шт. | Новый |
|
|
1901/7 | 31.01.2019 | 30.11.-0001 | 600 3 шт. | Новый |
|
|
Итого:
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.