список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 317
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
2310/2 | 28.10.2023 | 30.11.-0001 | Николай | 400 2 шт. | Отменён |
|
2310/1 | 27.10.2023 | 30.11.-0001 | Test | 600 3 шт. | Новый |
|
2309/2 | 29.09.2023 | 30.11.-0001 | 100 1 шт. | Новый |
|
|
2309/1 | 06.09.2023 | 30.11.-0001 | Тестден | 400 2 шт. | Новый |
|
2307/3 | 11.07.2023 | 30.11.-0001 | Vladimir | 100 1 шт. | Новый |
|
Итого:
Сумма заказов: 201100.00 руб.
Кол-во заказов: 317 шт.
Кол-во продуктов: 859 шт.
Сумма заказов: 201100.00 руб.
Кол-во заказов: 317 шт.
Кол-во продуктов: 859 шт.