список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 307
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1603/4 | 10.03.2016 | 30.11.-0001 | Даниил | 900 4 шт. | Новый |
|
1603/3 | 09.03.2016 | 30.11.-0001 | Получатель | 300 2 шт. | Отменён |
|
1603/2 | 09.03.2016 | 30.11.-0001 | Получатель | 300 2 шт. | Отменён |
|
1603/1 | 02.03.2016 | 30.11.-0001 | Виталий | 100 1 шт. | Новый |
|
1512/9 | 25.12.2015 | 30.11.-0001 | Алексей | 200 1 шт. | Новый |
|
Итого:
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.