список заказов + msearch
Показывать на странице
Всего результатов: 307
Сортировка:
Дата создания
Идентификатор
Вы выбрали:
Номер | Создан | Обновлен | Покупатель | Итого | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
2302/5 | 28.02.2023 | 30.11.-0001 | Ирина | 100 1 шт. | Новый |
|
2302/4 | 28.02.2023 | 30.11.-0001 | Ирина | 100 1 шт. | Новый |
|
2302/3 | 28.02.2023 | 30.11.-0001 | Ирина | 100 1 шт. | Новый |
|
2302/2 | 01.02.2023 | 30.11.-0001 | Asdasd | 100 1 шт. | Отменён |
|
2302/1 | 01.02.2023 | 30.11.-0001 | Anton | 100 1 шт. | Новый |
|
Итого:
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.
Сумма заказов: 197500.00 руб.
Кол-во заказов: 307 шт.
Кол-во продуктов: 833 шт.